CO-meting stationair
| Soort brandstof | Datum eerste toelating t/m 31-12-1973 | Datum eerste toelating van 1-1-1974 t/m 31-12-1985 | Datum eerste toelating van 1-1-1986 t/m 30-9-1986 | Datum eerste toelating van 1-10-1986 t/m 30-6-2002 | Datum eerste toelating van 1-7-2002 tot heden |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzine en niet voorzien van katalysator en lambda | Geen eis | Max 4,5% | Max 4,5% | Max 3,5% | Max 0,3% |
| Benzine en wel voorzien van katalysator en lambda | Geen eis | Max 4,5% | Max 0,5% | Max 0,5% | Max 0,3% |
| LPG | Geen eis | Max 1,5% | Max 1,5% | Max 1,5% | Max 0,5% |
Viergasmeting
| Soort voertuig en brandstof | Datum eerste toelating t/m 31-12-1992 |
Datum eerste toelating van 1-1-1993 t/m 31-12-1994 | Datum eerste toelating van 1-1-1995 t/m 31-12-1997 | Datum eerste toelating van 1-1-1998 t/m 30-6-2002 | Datum eerste toelating van 1-7-2002 t/m heden |
|---|---|---|---|---|---|
| Personenauto - Benzine | Geen eis | Max 0,3% | Max 0,3% | Max 0,3% | Max 0,2% |
| Personenauto - LPG | Geen eis | Geen eis | Geen eis | Max 0,3% | Max 0,2% |
| Bedrijfsauto - Benzine | Geen eis | Geen eis | Max 0,3% | Max 0,3% | Max 0,2% |
| Bedrijfsauto - LPG | Geen eis | Geen eis | Geen eis | Max 0,3% | Max 0,2% |
Viergasmeting: 2000 t/m 3200 RPM
Compressieontsteking
| Soort meting | Datum eerste toelating t/m 31-12-1979 | Datum eerste toelating 1-1-1980 t/m 30-06-2008 | Datum eerste toelating 1-7-2008 t/m 31-12-2017 | Datum eerste toelating 1-1-2018 t/m heden |
|---|---|---|---|---|
| Roetmeting - Motor met drukvulling *1 | Geen eis | Max 3,0 m -1 | Max 1,5 m -1 | Max 0,7 m -1 |
| Roetmeting - Motor zonder drukvulling *1 | Geen eis | Max 2,5 m -1 | Max 1,5 m -1 | Max 0,7 m -1 |
| Deeltjesmeting - Roetfilter verplicht volgens raadpleegscherm *2 | Max 1.000.000 # / cm³ | Max 1.000.000 # / cm³ | Max 1.000.000 # / cm³ | Max 1.000.000 # / cm³ |
*1 Meting volgens aanvullende permanente eisen, artikel 44 en 45 (APK handboek)
*2 Meting volgens aanvullende permanente eisen, artikel 45 (APK handboek)